Escala de notas
Escribe el puntaje máximo y la exigencia: te damos la tabla completa de puntaje a nota, con cuánto se aprueba, para copiar a Excel o imprimir.
La escala tiene dos tramos: de 0 al puntaje de corte la nota sube hasta la de aprobación, y desde ahí hasta el 7,0.
Puntaje para aprobar
59
de 100 puntos (59 %). Con 59 la nota exacta queda bajo 4,0, pero se aproxima a 4,0.
Escala de 100 puntos al 60 %
| Puntaje | Nota |
|---|---|
| 0 | 1,0 |
| 1 | 1,1 |
| 2 | 1,1 |
| 3 | 1,2 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 1,4 |
| 9 | 1,5 |
| 10 | 1,5 |
| 11 | 1,6 |
| 12 | 1,6 |
| 13 | 1,7 |
| 14 | 1,7 |
| 15 | 1,8 |
| 16 | 1,8 |
| 17 | 1,9 |
| 18 | 1,9 |
| 19 | 2,0 |
| 20 | 2,0 |
| 21 | 2,1 |
| 22 | 2,1 |
| 23 | 2,2 |
| 24 | 2,2 |
| 25 | 2,3 |
| Puntaje | Nota |
|---|---|
| 26 | 2,3 |
| 27 | 2,4 |
| 28 | 2,4 |
| 29 | 2,5 |
| 30 | 2,5 |
| 31 | 2,6 |
| 32 | 2,6 |
| 33 | 2,7 |
| 34 | 2,7 |
| 35 | 2,8 |
| 36 | 2,8 |
| 37 | 2,9 |
| 38 | 2,9 |
| 39 | 3,0 |
| 40 | 3,0 |
| 41 | 3,1 |
| 42 | 3,1 |
| 43 | 3,2 |
| 44 | 3,2 |
| 45 | 3,3 |
| 46 | 3,3 |
| 47 | 3,4 |
| 48 | 3,4 |
| 49 | 3,5 |
| 50 | 3,5 |
| 51 | 3,6 |
| Puntaje | Nota |
|---|---|
| 52 | 3,6 |
| 53 | 3,7 |
| 54 | 3,7 |
| 55 | 3,8 |
| 56 | 3,8 |
| 57 | 3,9 |
| 58 | 3,9 |
| 59 | 4,0 |
| 60 | 4,0 |
| 61 | 4,1 |
| 62 | 4,2 |
| 63 | 4,2 |
| 64 | 4,3 |
| 65 | 4,4 |
| 66 | 4,5 |
| 67 | 4,5 |
| 68 | 4,6 |
| 69 | 4,7 |
| 70 | 4,8 |
| 71 | 4,8 |
| 72 | 4,9 |
| 73 | 5,0 |
| 74 | 5,1 |
| 75 | 5,1 |
| 76 | 5,2 |
| 77 | 5,3 |
| Puntaje | Nota |
|---|---|
| 78 | 5,4 |
| 79 | 5,4 |
| 80 | 5,5 |
| 81 | 5,6 |
| 82 | 5,7 |
| 83 | 5,7 |
| 84 | 5,8 |
| 85 | 5,9 |
| 86 | 6,0 |
| 87 | 6,0 |
| 88 | 6,1 |
| 89 | 6,2 |
| 90 | 6,3 |
| 91 | 6,3 |
| 92 | 6,4 |
| 93 | 6,5 |
| 94 | 6,6 |
| 95 | 6,6 |
| 96 | 6,7 |
| 97 | 6,8 |
| 98 | 6,9 |
| 99 | 6,9 |
| 100 | 7,0 |
Cómo usar el generador de escala
- Escribe el puntaje máximo de la prueba.
- Pon la exigencia: el porcentaje del puntaje con el que se llega al 4,0. Por defecto es 60 %.
- Si tu colegio usa otra nota mínima o de aprobación, cámbialas; casi siempre son 1,0 y 4,0.
- Elige si la prueba tiene puntajes enteros o de medio punto, y cómo se redondea.
- Copia la tabla para Excel o imprímela: la impresión deja solo la escala, en cuatro columnas.
Arriba a la derecha ves con cuántos puntos se aprueba y puedes consultar la nota de cualquier puntaje sin buscarlo en la tabla. La curva muestra los dos tramos de la escala y dónde cae ese puntaje.
Con cuántos puntos se aprueba según el puntaje máximo
Con exigencia de 60 % y aproximando a un decimal, que es la combinación más habitual:
| Puntaje máximo | 60 % exacto | Aprueba con |
|---|---|---|
| 20 | 12 | 12 |
| 30 | 18 | 18 |
| 40 | 24 | 24 |
| 45 | 27 | 27 |
| 50 | 30 | 30 |
| 60 | 36 | 36 |
| 80 | 48 | 48 |
| 100 | 60 | 59 * |
* Con 100 puntos se aprueba con un punto menos que el 60 %, porque 59 da 3,95 y se aproxima a 4,0. Con los otros máximos de la tabla el punto anterior al 60 % queda en 3,9 o menos, así que no alcanza. Por qué pasa está explicado en la guía de la escala de notas.
Qué cambia cada opción
- Exigencia: mueve el punto de corte. Más exigencia, más puntos para el 4,0, y el tramo de arriba se vuelve más corto y empinado.
- Nota mínima: es la nota con 0 puntos. Con 2,0 en vez de 1,0, las notas bajas suben, pero desde el 4,0 hacia arriba no cambia nada.
- Redondeo: aproximar sube desde 0,05 (3,95 queda en 4,0); cortar deja el primer decimal tal cual (3,95 queda en 3,9). «Dos decimales» muestra la nota sin redondear, útil para revisar la escala.
- Puntaje de a: 1 punto para pruebas con puntajes enteros; 0,5 si hay preguntas de medio punto.
Si tienes el puntaje de un solo alumno y quieres saber su nota, es más rápido el conversor de puntaje a nota.
Preguntas frecuentes
¿Qué exigencia uso?
¿Por qué con 100 puntos se aprueba con 59?
¿Puedo hacer una escala de medio punto?
¿Qué pasa si pongo nota mínima 2,0?
¿Cómo la pego en Excel?
¿Algo no cuadra?
Si encontraste un error o te falta un cálculo, cuéntamelo. Leo todo lo que llega.
O escríbeme a chilenoweb+2@gmail.com